TYR Sizing Chart Footwear

US Men's US Women's EU CM
3.5 5 34.5 21.7
4 5.5 35.5 22.1
4.5 6 36 22.5
5 6.5 36.5 22.9
5.5 7 37.5 23.4
6 7.5 38 23.8
6.5 8 38.5 24.2
7 8.5 39.5 24.6
7.5 9 40 25.1
8 9.5 40.5 25.5
8.5 10 41.5 25.9
9 10.5 42 26.3
9.5 11 42.5 26.8
10 11.5 43.5 27.2
10.5 12 44 27.6
11 12.5 44.5 28.0
11.5 13 45.5 28.4
12 13.5 46 28.9
12.5 14 46.5 29.3
13 14.5 47 29.7
14 15.5 48.5 30.6
15 16.5 50 31.4
16 17.5 51.5 32.3
If you are unsure about your sizing, we recommend sizing up a half-size from your usual shoe size.